详情介绍
SZGB-4B光电转速传感器主要技术指标
SAGB-4A | SZGB-4B | ||
输出脉冲数 | 60p/r | ||
传速范围 | 20~300r/min | ||
输 出 信 号 | 波形 | 方波 | 矩形波 |
幅 值 | “H"≈电源电 压“L"<+0.5V | “H"≈电源电压(空载) “L"≤1V(负载电流≤20mA) | |
方式 | 集电极输出 | ||
供电电源 | DC 20mA 5±0.5V | DC 5±0.5V≤20mA DC 12±1V≤30mA DC 24±1V≤30mA | |
重量 | 约0.3kg | 约0.62kg | |
外形尺寸 | φ52×99mm | 72×72×99mm | |
工作环境 | 温度0~45℃相对湿度≤85%无腐蚀性气体 |
留言询价
- 上一篇:SZGB-4A光电转速传感器
- 下一篇:SZGB-5光电转速传感器