详情介绍
YWK-50-C船用压力控制器采用波纹管式传感器。可用于气体,蒸汽等气体介质和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1~4 Mpa。
YWK-50-C船用压力控制器主要技术指标
环境温度:-25~55℃
外壳防护等级:YWK-50-C IP44
抗振性能:YWK-50-C 2~25Hz 1.6mm; 25~100Hz 40m/s2
触点容量:AC380V 3A(阻性)
DC220V 2.5A(阻性)
重复性误差:见规格表
机械寿命:105次
YWK-50-C切换差可调
序号 | 设定值调节范围 | 切换差调节范围 | 设定值误差 | 重复性误差 | 备 注 |
1 | -0.1~0 | 0.0065~0.026 | ±0.004 | 0.002 | 同序号6-11备注栏 |
2 | 0~0.1 | 0.006~0.028 | ±0.004 | 0.002 | 被控介质对黄铜、 锡青铜、 铅锡焊料无腐蚀作用 |
3 | 0~0.2 | 0.01~0.08 | ±0.008 | 0.004 | |
4 | 0~0.3 | 0.025~0.1 | ±0.012 | 0.006 | |
5 | 0~0.5 | 0.03~0.1 | ±0.02 | 0.01 | |
6 | 0~0.8 | 0.07~0.25 | ±0.032 | 0.016 | 被控介质对 |
7 | 0~1 | 0.07~0.25 | ±0.04 | 0.02 | |
8 | 0~1.5 | 0.1~0.28 | ±0.06 | 0.03 | |
9 | 0~2 | 0.12~0.3 | ±0.08 | 0.04 | |
10 | 0~3 | 0.15~0.5 | ±0.12 | 0.06 | |
11 | 0~4 | 0.25~0.6 | ±0.16 | 0.08 |
留言询价
- 上一篇:YTK-22多值压力控制器
- 下一篇:YWK-70多值压力控制器